4.3総合 / 5.0 ・ 1位
¥29,700楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数はほぼ互角。値段の差(¥23,157)を重く見るなら西松屋(SmartAngel) ベビーバウンサーエアES、それ以外は下の決め手で選べます。
価格はバウンサー Bliss Air(メッシュ)が楽天 10/2、ベビーバウンサーエアESが公式サイト 10/2時点。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥29,700楽天の価格
西松屋(SmartAngel)ベビーバウンサーエアES¥6,543公式サイトの価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(4.3 対 4.3)。最安値は西松屋(SmartAngel) ベビーバウンサーエアESのほうが¥23,157安く買えます。項目別で差が大きいのは、価格満足(西松屋(SmartAngel) ベビーバウンサーエアESが上)・デザイン(ベビービョルン バウンサー Bliss Air(メッシュ)が上)・安定感・安全性(ベビービョルン バウンサー Bliss Air(メッシュ)が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | ベビービョルン バウンサー Bliss Air(メッシュ) | 西松屋(SmartAngel) ベビーバウンサーエアES |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥29,700(楽天) | ¥6,543(西松屋オンラインストア) |
| 総合 | 4.3 | 4.3 |
| 性能 | 4.5 | 4.2 |
| コスパ | 3.8 | 4.8 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 寝かしつけ・あやし | 4.0 | 3.8 |
| 安定感・安全性 | 4.7 | 3.9 |
| 赤ちゃんのフィット | 4.8 | 4.6 |
| 長く使える | 4.4 | 4.4 |
| 持ち運び・たたみやすさ | 4.7 | 4.8 |
| 価格満足 | 3.8 | 4.8 |
| デザイン | 4.6 | 3.6 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 新生児から | 4.0 | 4.3 |
| 寝かしつけ | 3.6 | 4.0 |
| 長く使いたい | 4.5 | 4.3 |
| 部屋間で移動 | 4.7 | 4.6 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 2件 | 0件 |
| 参考にした記事・動画など | 6件 | 3件 |
| カラー | 4色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| 対象月齢 | 生後1〜24か月 | 0〜24か月 |
| 体重上限 | 13kg(3.5kg以上) | 13kg |
| 重さ | 2.17kg(マイベスト実測) | 2.02kg(マイベスト実測) |
| 揺れ方(手動・電動) | 手動(セルフバウンシング) | 手動 |
| 洗濯 | シート洗濯機可(中性洗剤・ネット使用) | 手洗いのみ |
| リクライニング | 3段階 | 4段階 |
| ベルト | 3点式 | 3点式 |
| 安全基準 | SG基準適合 | — |
| 購入先 | — | 西松屋店舗・公式オンライン |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はベビービョルン バウンサー Bliss Air(メッシュ)が2026-10-02、西松屋(SmartAngel) ベビーバウンサーエアESが2026-10-02時点で、変わることがあります。