4.1総合 / 5.0 ・ 2位
¥19,800楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数はほぼ互角。値段の差(¥7,480)を重く見るならベビービョルン ベビーキャリア ONE KAI Air(ワンカイ エアー)、それ以外は下の決め手で選べます。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥19,800楽天の価格
¥27,280楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(4.1 対 4.1)。最安値はベビービョルン ベビーキャリア ONE KAI Air(ワンカイ エアー)のほうが¥7,480安く買えます。項目別で差が大きいのは、通気性(ベビービョルン ベビーキャリア ONE KAI Air(ワンカイ エアー)が上)・肩腰の楽さ(ベビービョルン ベビーキャリア HARMONY(ハーモニー)が上)・価格満足(ベビービョルン ベビーキャリア ONE KAI Air(ワンカイ エアー)が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | ベビービョルン ベビーキャリア ONE KAI Air(ワンカイ エアー) | ベビービョルン ベビーキャリア HARMONY(ハーモニー) |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥19,800(楽天) | ¥27,280(楽天) |
| 総合 | 4.1 | 4.1 |
| 性能 | 4.1 | 4.2 |
| コスパ | 4.1 | 3.7 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 肩腰の楽さ | 4.0 | 4.6 |
| 着けやすさ | 4.2 | 4.0 |
| 赤ちゃんの快適さ | 4.3 | 4.5 |
| 通気性 | 4.4 | 3.8 |
| 持ち運び | 3.2 | 3.2 |
| 価格満足 | 4.3 | 3.8 |
| デザイン | 3.9 | 4.3 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 新生児から | 4.3 | 4.4 |
| 長時間の抱っこ | 4.1 | 4.6 |
| 夏・暑がり | 4.3 | 4.0 |
| パパと共用 | 4.1 | 4.2 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 0件 | 5件 |
| 参考にした記事・動画など | 5件 | 8件 |
| カラー | 4色 | 6色 |
| 主なスペック | ||
| 対象月齢・体重 | 新生児〜約36か月(3.5〜15kg) | 新生児〜約36カ月・3.2〜15kg |
| 抱き方 | 対面(ハイ・ロー)・前向き・おんぶ | — |
| 重さ | 約1kg | 約892g(メッシュ)/約1000g(ウーブンメランジ) |
| 抱き方(対面・前向き・おんぶ) | — | 対面(ハイ/ロー)・前向き・おんぶ(4WAY) |
| 新生児インサート | 不要 | 不要 |
| 洗濯 | 洗濯機可(40℃まで・ネット使用) | 洗濯機可(40℃まで・ネット使用) |
| 素材 | ポリエステル100%(3Dメッシュ) | メッシュ:ポリエステル100% |
| ヒップサイズ | 約67〜160cm | — |
| 安全認証 | — | SG認証・IHDI認証(メーカー表記) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はベビービョルン ベビーキャリア ONE KAI Air(ワンカイ エアー)が2026-10-01、ベビービョルン ベビーキャリア HARMONY(ハーモニー)が2026-10-01時点で、変わることがあります。