3.7総合 / 5.0 ・ 11位
¥25,976楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらパナソニック ベビーモニター KX-HC705。点数でも価格でも上回っています。
価格はベビーモニター KX-HC750が楽天 10/1、ベビーモニター KX-HC705が楽天 10/18時点。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥25,976楽天の価格
¥20,680楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はパナソニック ベビーモニター KX-HC705が上です(3.7 対 3.8)。最安値はパナソニック ベビーモニター KX-HC705のほうが¥5,296安く買えます。項目別の点数に大きな差はありません。好みの色や価格で選んで問題ありません。
太字が上回っている側
| 項目 | パナソニック ベビーモニター KX-HC750 | パナソニック ベビーモニター KX-HC705 |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥25,976(楽天) | ¥20,680(楽天) |
| 総合 | 3.7 | 3.8 |
| 性能 | 4.1 | 4.1 |
| コスパ | 3.2 | 3.5 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 映像の見やすさ | 3.0 | 3.0 |
| 通知・検知 | 4.2 | 4.2 |
| 接続の安定 | 4.3 | 4.3 |
| 使いやすさ | 4.5 | 4.6 |
| 安心・月額 | 4.8 | 4.8 |
| 価格満足 | 3.0 | 3.3 |
| デザイン | 3.6 | 3.6 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 夜の寝かしつけ | 3.0 | 3.5 |
| 家の中だけで使う | 4.4 | 4.4 |
| 外出先からも見る | 3.5 | 3.5 |
| 月額なしで使う | 4.7 | 4.8 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 0件 | 9件 |
| 参考にした記事・動画など | 7件 | 8件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| タイプ | 専用モニター(約3.5型) | 専用モニター(3.5型) |
| 解像度 | カメラ30万画素・QVGA(320×240) | カメラ30万画素・QVGA(320×240) |
| 月額サービス | なし(ネット接続しない) | なし(ネット接続しない) |
| 夜間撮影 | 赤外線LED(暗くなると自動) | 赤外線LED(0ルクス対応) |
| 首振り | あり(水平±136°・下44°) | あり(水平±136°・下44°) |
| 通話 | モニターから話しかけ可 | モニターから話しかけ可 |
| 通信 | DECT 1.9GHz | DECT 1.9GHz・見通し約100m |
| センサー | 音・動作・温度 | 音・動作・温度 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はパナソニック ベビーモニター KX-HC750が2026-10-01、パナソニック ベビーモニター KX-HC705が2026-10-18時点で、変わることがあります。