4.1総合 / 5.0 ・ 1位
¥17,983楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数はほぼ互角。値段の差(¥5,995)を重く見るならパナソニック パルックLEDシーリングライト シンプルシリーズ HH-CM0823CA、それ以外は下の決め手で選べます。
価格はパルックLEDシーリングライト スタンダードシリーズ HH-CM0834Aが楽天 10/3、パルックLEDシーリングライト シンプルシリーズ HH-CM0823CAが楽天 10/6時点。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥17,983楽天の価格
¥11,988楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(4.1 対 4.1)。最安値はパナソニック パルックLEDシーリングライト シンプルシリーズ HH-CM0823CAのほうが¥5,995安く買えます。項目別で差が大きいのは、便利機能(パナソニック パルックLEDシーリングライト スタンダードシリーズ HH-CM0834Aが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | パナソニック パルックLEDシーリングライト スタンダードシリーズ HH-CM0834A | パナソニック パルックLEDシーリングライト シンプルシリーズ HH-CM0823CA |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥17,983(楽天) | ¥11,988(楽天) |
| 総合 | 4.1 | 4.1 |
| 性能 | 4.3 | 4.1 |
| コスパ | 3.8 | 4.0 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 明るさ | 4.3 | 4.3 |
| 色の調整 | 4.5 | 4.3 |
| 省エネ | 4.3 | 4.3 |
| 便利機能 | 3.8 | 3.2 |
| 取り付けやすさ | 4.4 | 4.4 |
| 価格満足 | 3.7 | 3.9 |
| デザイン | 3.9 | 4.0 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| リビング | 4.4 | 3.7 |
| 寝室・子ども部屋 | 4.2 | 3.8 |
| 電気代を抑えたい | 4.3 | 4.3 |
| アプリ・声で操作 | 3.4 | 3.0 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 1件 | 4件 |
| 参考にした記事・動画など | 5件 | 7件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| 適用畳数 | 〜8畳 | 〜8畳 |
| 明るさ(lm) | 4299lm | 4299lm(明るさアップ時は全灯の約1.2倍) |
| 調光・調色 | 連続調光100〜約5%・連続調色・ゆらぎモード | 連続調光100〜約5%・連続調色 |
| 消費電力 | 28.9W(148.7lm/W) | 32W(134.3lm/W) |
| リモコン・アプリ | リモコン(るすばん・おめざめ・おまかせ/アプリ非対応) | リモコン(アプリ・音声非対応) |
| 厚さ・重さ | 高さ130mm・約1.9kg | 高さ102mm・約1.2kg |
| 保証 | LED電源・ユニット5年 | LED電源・ユニット5年 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はパナソニック パルックLEDシーリングライト スタンダードシリーズ HH-CM0834Aが2026-10-03、パナソニック パルックLEDシーリングライト シンプルシリーズ HH-CM0823CAが2026-10-06時点で、変わることがあります。