4.0総合 / 5.0 ・ 4位
¥45,900楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったら昭和西川 羽毛布団 ドイツ産ダック90% 1.2kg シングルロング。点数でも価格でも上回っています。
価格は10/25時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥45,900楽天の価格
¥78,900楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点は昭和西川 羽毛布団 ドイツ産ダック90% 1.2kg シングルロングが上です(4.0 対 3.9)。最安値は昭和西川 羽毛布団 ドイツ産ダック90% 1.2kg シングルロングのほうが¥33,000安く買えます。項目別で差が大きいのは、価格満足(昭和西川 羽毛布団 ドイツ産ダック90% 1.2kg シングルロングが上)・蒸れにくさ(昭和西川 羽毛布団 ドイツ産グース90% 1.2kg シングルロングが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | 昭和西川 羽毛布団 ドイツ産ダック90% 1.2kg シングルロング | 昭和西川 羽毛布団 ドイツ産グース90% 1.2kg シングルロング |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥45,900(楽天) | ¥78,900(楽天) |
| 総合 | 4.0 | 3.9 |
| 性能 | 4.2 | 4.3 |
| コスパ | 3.6 | 3.1 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 暖かさ | 4.8 | 4.9 |
| 軽さ | 4.2 | 4.2 |
| 蒸れにくさ | 3.7 | 4.3 |
| お手入れ | 3.0 | 3.0 |
| 品質 | 4.5 | 4.7 |
| 価格満足 | 3.8 | 3.1 |
| デザイン | 3.7 | 3.8 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 寒がり | 4.7 | 4.8 |
| 暑がり・蒸れやすい | 3.3 | 4.3 |
| 自宅で洗いたい | 2.9 | 2.9 |
| 軽さ重視 | 4.4 | 4.4 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 95件 | 0件 |
| 参考にした記事・動画など | 3件 | 4件 |
| カラー | 3色 | 2色 |
| 主なスペック | ||
| 中材(ダウン率・充填量) | ドイツ産ダックダウン90%(1.2kg・370dp) | ドイツ産グースダウン90%(1.2kg・380dp) |
| 重さ | 充填1.2kg(総重量の記載なし) | 充填1.2kg(総重量の記載なし) |
| 洗濯 | 水洗い不可(クリーニング) | 水洗い不可(クリーニング) |
| サイズ | シングルロング 150×210cm | シングルロング 150×210cm |
| 側生地 | ポリエステル85%・綿15%(ポリジン抗菌防臭加工) | 綿100%(60サテン・ポリジン抗菌防臭加工) |
| 保証・日本製 | 日本製(保証の記載なし) | 日本製(保証の記載なし) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格は昭和西川 羽毛布団 ドイツ産ダック90% 1.2kg シングルロングが2026-10-25、昭和西川 羽毛布団 ドイツ産グース90% 1.2kg シングルロングが2026-10-25時点で、変わることがあります。