4.4総合 / 5.0 ・ 1位
¥25,800楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数はほぼ互角。値段の差(¥4,180)を重く見るならコムテック ZDR-550D、それ以外は下の決め手で選べます。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥25,800楽天の価格
¥29,980楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(4.4 対 4.4)。最安値はコムテック ZDR-550Dのほうが¥4,180安く買えます。項目別の点数に大きな差はありません。好みの色や価格で選んで問題ありません。
太字が上回っている側
| 項目 | コムテック ZDR-550D | コムテック ZDR065 |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥25,800(楽天) | ¥29,980(楽天) |
| 総合 | 4.4 | 4.4 |
| 性能 | 4.6 | 4.5 |
| コスパ | 4.4 | 4.2 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 画質(昼) | 4.6 | 4.5 |
| 夜間の見やすさ | 4.6 | 4.4 |
| 撮影範囲 | 4.4 | 4.4 |
| 駐車監視 | 5.0 | 5.0 |
| 使いやすさ | 4.3 | 4.0 |
| 価格満足 | 4.4 | 4.3 |
| デザイン | 3.8 | 4.0 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| あおり運転対策 | 4.5 | 4.4 |
| 駐車場が心配 | 4.1 | 4.8 |
| 夜の運転が多い | 4.6 | 3.8 |
| はじめての1台 | 4.4 | 4.2 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 0件 | 12件 |
| 参考にした記事・動画など | 5件 | 7件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| カメラ構成 | 前後2カメラ(一体型) | 前後2カメラ(一体型) |
| 駐車監視 | オプション(HDROP-14、最大24時間/常時ON) | オプション(駐車監視・直接配線コード、タイムラプス最大67時間) |
| GPS | 内蔵 | 内蔵 |
| 解像度(前/後) | 1920×1080 / 1920×1080 | 2560×1440 / 1920×1080 |
| HDR・夜間 | HDR対応・前後STARVIS | HDR対応・前後STARVIS 2 |
| 記録媒体 | microSD 32〜128GB(64GB付属) | microSD 8〜128GB(32GB付属) |
| 画角(水平) | 前後138° | 前134° / 後138° |
| 液晶 | 2.0型 | 2.4型 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
ドライブレコーダー11商品の総合順位から
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はコムテック ZDR-550Dが2026-10-01、コムテック ZDR065が2026-10-01時点で、変わることがあります。