4.1総合 / 5.0 ・ 1位
¥121,550楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらパナソニック ビビ・DX。点数でも価格でも上回っています。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥121,550楽天の価格
¥149,800楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はパナソニック ビビ・DXが上です(4.1 対 4.0)。最安値はパナソニック ビビ・DXのほうが¥28,250安く買えます。項目別で差が大きいのは、安全・子ども乗せ(ブリヂストン bikke MOB ddが上)・軽さ(パナソニック ビビ・DXが上)・デザイン(ブリヂストン bikke MOB ddが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | パナソニック ビビ・DX | ブリヂストン bikke MOB dd |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥121,550(楽天) | ¥149,800(楽天) |
| 総合 | 4.1 | 4.0 |
| 性能 | 4.1 | 4.0 |
| コスパ | 4.2 | 3.9 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 走行距離 | 4.4 | 4.4 |
| アシスト力 | 4.6 | 4.2 |
| 軽さ | 3.6 | 3.0 |
| 乗り心地 | 4.0 | 3.8 |
| 安全・子ども乗せ | 3.8 | 4.4 |
| 価格満足 | 4.2 | 4.0 |
| デザイン | 3.8 | 4.2 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 子ども乗せ | 3.5 | 4.3 |
| 通勤・通学 | 4.1 | 3.9 |
| 坂道が多い | 4.6 | 4.2 |
| 軽さ・置きやすさ | 3.1 | 2.7 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 6件 | 2件 |
| 参考にした記事・動画など | 9件 | 5件 |
| カラー | 4色 | 4色 |
| 主なスペック | ||
| タイプ | シティサイクル(U型フレーム) | 子ども乗せ(後ろ乗せ標準・3人乗り対応) |
| 車体重量 | 27.7kg(バッテリー込み) | 33.5kg |
| 走行距離(標準モード) | 約70km(オートマチック。パワー約59km/ロング約107km) | 90km(オート。パワー54km/エコ180km) |
| バッテリー容量 | 16Ah(25.2V・404Wh) | 14.3Ah相当(B400、36.5V×9.9Ah=361Wh) |
| タイヤサイズ | 26×1 3/8(24インチ版もあり) | 前24×1.75/後20×2.125 |
| 変速 | 内装3段 | 内装3段 |
| 適応身長 | 141cm以上(26型) | 142cm〜(3人乗り時152cm〜) |
| 子ども乗せ | 前または後ろに1人(シート別売) | — |
| 駆動方式 | — | 両輪駆動(前輪モーター)+走行中自動充電 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はパナソニック ビビ・DXが2026-10-01、ブリヂストン bikke MOB ddが2026-10-01時点で、変わることがあります。