3.9総合 / 5.0 ・ 6位
¥1,435楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらパナソニック まつげくるん ナチュラルカール。点数でも価格でも上回っています。
価格は10/2時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥1,435楽天の価格
¥2,240楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はパナソニック まつげくるん ナチュラルカールが上です(3.9 対 3.7)。最安値はパナソニック まつげくるん ナチュラルカールのほうが¥805安く買えます。項目別で差が大きいのは、価格満足(パナソニック まつげくるん ナチュラルカールが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | パナソニック まつげくるん ナチュラルカール | パナソニック まつげくるん セパレートロングカール |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥1,435(楽天) | ¥2,240(楽天) |
| 総合 | 3.9 | 3.7 |
| 性能 | 3.7 | 3.6 |
| コスパ | 4.3 | 3.8 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| カールの持ち | 3.7 | 3.5 |
| 使いやすさ | 3.8 | 3.9 |
| やけどしにくさ | 3.8 | 3.8 |
| 温まる速さ | 3.0 | 3.0 |
| 電源・持ち運び | 4.0 | 4.0 |
| 価格満足 | 4.5 | 3.8 |
| デザイン | 3.6 | 3.6 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 下がりまつ毛・一重 | 3.2 | 3.1 |
| はじめて | 3.8 | 3.8 |
| 持ち歩き・お直し | 3.6 | 3.6 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 1件 | 1件 |
| 参考にした記事・動画など | 8件 | 9件 |
| カラー | 2色 | 2色 |
| 主なスペック | ||
| タイプ | コーム型(スティック) | コーム型(セパレートコーム) |
| 電源 | 単3乾電池1本(充電式電池可) | 単3乾電池1本(充電式電池可) |
| 温まるまで | 約1〜2分(公称) | 約1〜2分(公称) |
| 温度調整 | なし(1段階) | なし(1段階) |
| 重さ | 約16g(キャップ含む・電池除く) | 約19g(電池除く) |
| 対象 | 自まつげ(まつエク可否は未確認) | 自まつげ・下まつげ(まつエク可否は未確認) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はパナソニック まつげくるん ナチュラルカールが2026-10-02、パナソニック まつげくるん セパレートロングカールが2026-10-02時点で、変わることがあります。