4.0総合 / 5.0 ・ 1位
¥7,980楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったら山善 首振りセラミックファンヒーター。点数でも価格でも上回っています。
価格は10/25時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥7,980楽天の価格
¥11,880楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点は山善 首振りセラミックファンヒーターが上です(4.0 対 3.9)。最安値は山善 首振りセラミックファンヒーターのほうが¥3,900安く買えます。項目別で差が大きいのは、静かさ(シロカ 人感センサー付きセラミックファンヒーター ポカCUBEが上)・安全性(シロカ 人感センサー付きセラミックファンヒーター ポカCUBEが上)・価格満足(山善 首振りセラミックファンヒーターが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | 山善 首振りセラミックファンヒーター | シロカ 人感センサー付きセラミックファンヒーター ポカCUBE |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥7,980(楽天) | ¥11,880(楽天) |
| 総合 | 4.0 | 3.9 |
| 性能 | 3.9 | 4.0 |
| コスパ | 4.4 | 3.9 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 暖まりの速さ | 4.4 | 4.4 |
| 部屋全体の暖かさ | 3.3 | 2.6 |
| 電気代 | 4.4 | 3.8 |
| 安全性 | 4.0 | 5.0 |
| 静かさ | 3.0 | 4.2 |
| 使いやすさ | 3.8 | 4.3 |
| 価格満足 | 4.5 | 3.8 |
| デザイン | 3.6 | 3.8 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 脱衣所・トイレ | 3.6 | 4.5 |
| リビング・寝室 | 3.3 | 2.9 |
| 足元・デスク | 4.0 | 4.2 |
| 子ども・ペット | 3.2 | 4.4 |
| 評判の集計 | ||
| 参考にした記事・動画など | 5件 | 9件 |
| カラー | 2色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| 方式 | セラミックファンヒーター(首振り) | セラミックファンヒーター(人感センサー付き) |
| 消費電力(強/弱) | 1200W / 500W(中900W) | 1200W / 弱は非公表(実測約600W相当) |
| 安全機能 | 転倒オフスイッチ・5時間オートオフ・サーモスタット・温度ヒューズ | 転倒・振動検知、異常過熱検知、チャイルドロック、人感センサー(3分不在で停止)、10時間自動電源オフ |
| 適用畳数の目安 | メーカー非公表 | 表記なし(スポット暖房、温風到達約3.5m) |
| 重さ | 約1.7kg | 約2.5kg |
| 運転音 | メーカー非公表 | 約25dB(温風・弱) |
| 首振り | 左右約60度 | — |
| 温度設定 | 20/22/24/26/28℃ | — |
| サイズ | 幅18×奥行16×高さ29.1cm | 幅23.6×奥行23.2×高さ20.3cm(ハンドル除く) |
| タイマー | — | 入/切タイマー・リモコン付き |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格は山善 首振りセラミックファンヒーターが2026-10-25、シロカ 人感センサー付きセラミックファンヒーター ポカCUBEが2026-10-25時点で、変わることがあります。