3.8総合 / 5.0 ・ 9位
¥4,950公式サイトの価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数も価格もほぼ同じ。下の決め手(得意な項目)で選べます。
価格は10/2時点の公式サイトの価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥4,950公式サイトの価格
¥4,950公式サイトの価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(3.8 対 3.8)。最安値は同じです。項目別で差が大きいのは、塗り心地(ディオール アディクト リップ グロウが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | ディオール アディクト リップ グロウ | ディオール アディクト リップ グロウ オイル |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥4,950(ディオール公式オンラインブティック) | ¥4,950(ディオール公式オンラインブティック) |
| 総合 | 3.8 | 3.8 |
| 性能 | 3.9 | 3.8 |
| コスパ | 3.0 | 2.9 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 保湿 | 4.2 | 4.3 |
| 荒れ・皮むけのケア | 3.3 | 3.2 |
| 持続 | 3.7 | 3.7 |
| 塗り心地 | 4.1 | 3.6 |
| 色づき・ツヤ | 4.5 | 4.2 |
| 価格満足 | 3.3 | 3.3 |
| デザイン | 4.7 | 4.7 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 荒れ・皮むけ | 3.1 | 3.6 |
| 寝る前の集中ケア | 4.0 | 4.0 |
| ほんのり色つき | 4.4 | 4.0 |
| メンズ・ベタつき苦手 | 4.1 | 3.2 |
| 評判の集計 | ||
| 参考にした記事・動画など | 6件 | 6件 |
| カラー | 3色 | 3色 |
| 主なスペック | ||
| タイプ | スティック(色つきティントバーム) | リップオイル(チップ) |
| 容量 | 3.2g | 6ml |
| SPF | 表記なし | 表記なし |
| 医薬品・医薬部外品 | 化粧品 | 化粧品 |
| 主な成分 | セイヨウミザクラ種子油(チェリーオイル)、ヒマワリ種子油 | セイヨウミザクラ種子油(チェリーオイル)、カノラ油 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はディオール アディクト リップ グロウが2026-10-02、ディオール アディクト リップ グロウ オイルが2026-10-02時点で、変わることがあります。