3.8総合 / 5.0 ・ 15位
¥4,950公式サイトの価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数も価格もほぼ同じ。下の決め手(得意な項目)で選べます。
価格は10/1時点の公式サイトの価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥4,950公式サイトの価格
¥4,840公式サイトの価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(3.8 対 3.8)。最安値はディオール アディクト リップ マキシマイザーのほうが¥110安く買えます。項目別で差が大きいのは、色展開(ディオール アディクト リップ マキシマイザーが上)・使用感(ディオール アディクト リップ グロウが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | ディオール アディクト リップ グロウ | ディオール アディクト リップ マキシマイザー |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥4,950(ディオール公式オンラインブティック) | ¥4,840(ディオール公式オンラインブティック) |
| 総合 | 3.8 | 3.8 |
| 性能 | 3.7 | 3.6 |
| コスパ | 3.5 | 3.6 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 発色 | 3.3 | 3.3 |
| 色持ち | 2.8 | 2.6 |
| うるおい | 4.5 | 4.3 |
| 使用感 | 4.4 | 3.9 |
| 色展開 | 3.8 | 4.4 |
| 価格満足 | 3.9 | 4.1 |
| デザイン | 4.0 | 4.0 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 落ちにくさ重視 | 2.5 | 2.8 |
| 唇の乾燥が気になる | 4.5 | 4.2 |
| オフィス・ナチュラル | 4.2 | 3.9 |
| 発色・色で選ぶ | 2.9 | 3.6 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 1,256件 | 7,567件 |
| 参考にした記事・動画など | 5件 | 4件 |
| カラー | 3色 | 3色 |
| 主なスペック | ||
| タイプ | バーム(ティントバーム) | グロス(リッププランパー) |
| 色数 | 13色(うち数量限定1色) | 30色(うち限定3色) |
| 仕上がり | ツヤ(透明感のある輝き) | ツヤ(クラシック/シマー/ホログラフィック/インテンス) |
| 容量 | 3.2g | 6ml |
| マスクにつきにくさ | 未確認(メーカー表記なし) | 未確認(メーカー表記なし) |
| 主な保湿成分 | チェリーオイル、シアバター | チェリーオイル、ヒアルロン酸Na |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はディオール アディクト リップ グロウが2026-10-01、ディオール アディクト リップ マキシマイザーが2026-10-01時点で、変わることがあります。