4.2総合 / 5.0 ・ 1位
¥1,540楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数も価格もほぼ同じ。下の決め手(得意な項目)で選べます。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥1,540楽天の価格
¥1,540楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(4.2 対 4.2)。最安値は同じです。項目別で差が大きいのは、洗浄力(BOTANIST ボタニカルシャンプー モイストが上)・頭皮へのやさしさ(BOTANIST ボタニカルシャンプー モイストが上)・香り(YOLU カームナイトリペア シャンプーが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | BOTANIST ボタニカルシャンプー モイスト | YOLU カームナイトリペア シャンプー |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥1,540(楽天) | ¥1,540(楽天) |
| 総合 | 4.2 | 4.2 |
| 性能 | 4.2 | 4.0 |
| コスパ | 4.2 | 4.2 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 仕上がり | 4.0 | 4.4 |
| 洗浄力 | 4.6 | 3.4 |
| 頭皮へのやさしさ | 4.1 | 3.5 |
| 香り | 4.0 | 4.6 |
| 1mlあたりの価格 | 4.4 | 4.4 |
| 価格満足 | 4.2 | 4.4 |
| デザイン | 4.2 | 4.2 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| ダメージ・くせ毛 | 4.0 | 4.2 |
| 頭皮が気になる | 4.4 | 2.9 |
| 敏感肌 | 3.5 | 3.2 |
| 家族でたっぷり | 4.3 | 4.4 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 399件 | 789件 |
| 参考にした記事・動画など | 6件 | 6件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| 容量 | 460mL | 440mL |
| 香り | アプリコット&ジャスミン | ネロリ&ピオニー |
| 1mLあたり | 約3.3円 | 約3.5円 |
| 洗浄成分のタイプ | アミノ酸系+ベタイン系(ココイルメチルタウリンNa・ラウロイルメチルアラニンNa等) | アミノ酸系+オレフィン系(ラウロイルメチルアラニンNa・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na) |
| 詰め替え | あり(400mL) | あり(370mL) |
| ノンシリコン | はい(シリコン・サルフェート不使用表示) | はい(シャンプーはシリコンフリー表示) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はBOTANIST ボタニカルシャンプー モイストが2026-10-01、YOLU カームナイトリペア シャンプーが2026-10-01時点で、変わることがあります。