4.4総合 / 5.0 ・ 1位
¥49,097楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらブラウン シリーズ9 Pro+ 9657cc。点数でも価格でも上回っています。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥49,097楽天の価格
¥82,280楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はブラウン シリーズ9 Pro+ 9657ccが上です(4.4 対 4.3)。最安値はブラウン シリーズ9 Pro+ 9657ccのほうが¥33,183安く買えます。項目別で差が大きいのは、デザイン(ブラウン NEVO シルクシェーバー 11010Cが上)・価格満足(ブラウン シリーズ9 Pro+ 9657ccが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | ブラウン シリーズ9 Pro+ 9657cc | ブラウン NEVO シルクシェーバー 11010C |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥49,097(楽天) | ¥82,280(楽天) |
| 総合 | 4.4 | 4.3 |
| 性能 | 4.7 | 4.6 |
| コスパ | 3.8 | 3.2 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 深剃り | 4.8 | 4.8 |
| 肌へのやさしさ | 4.7 | 4.7 |
| 剃る速さ | 4.7 | 4.5 |
| お手入れ | 4.6 | 4.4 |
| 電池持ち | 4.5 | 4.5 |
| 静かさ | 3.4 | 3.5 |
| 価格満足 | 3.9 | 3.3 |
| デザイン | 4.1 | 4.8 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| ヒゲが濃い | 4.8 | 4.7 |
| 肌が弱い | 4.7 | 4.7 |
| 朝の時短 | 4.7 | 4.5 |
| 出張・旅行 | 4.5 | 3.8 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 0件 | 2件 |
| 参考にした記事・動画など | 6件 | 6件 |
| カラー | 1色 | 2色 |
| 主なスペック | ||
| 方式 | 往復式 | 往復式 |
| 刃の数 | 4枚刃(マイベストは「5+1カットシステム」と表記) | 4枚刃 |
| 自動洗浄 | あり(5in1アルコール洗浄器) | あり(7in1洗浄器) |
| 電池持ち | 約60分(1日3分で約20日) | 最大60分(1日3分で約20日) |
| お風呂剃り | 可 | 可 |
| 重さ | 約207g | 約231g |
| 充電時間 | 約60分 | — |
| 充電 | — | 専用電源ケーブル |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はブラウン シリーズ9 Pro+ 9657ccが2026-10-01、ブラウン NEVO シルクシェーバー 11010Cが2026-10-01時点で、変わることがあります。