3.9総合 / 5.0 ・ 4位
¥30,000楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数も価格もほぼ同じ。下の決め手(得意な項目)で選べます。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥30,000楽天の価格
¥30,000楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(3.9 対 3.9)。最安値は同じです。項目別で差が大きいのは、浴び心地(ReFa(MTG) ファインバブル U+が上)・お手入れ(ReFa(MTG) ファインバブル U+が上)・価格満足(ReFa(MTG) ファインバブル ピュアが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | ReFa(MTG) ファインバブル U+ | ReFa(MTG) ファインバブル ピュア |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥30,000(楽天) | ¥30,000(楽天) |
| 総合 | 3.9 | 3.9 |
| 性能 | 4.3 | 4.0 |
| コスパ | 3.0 | 3.1 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 浴び心地 | 4.3 | 3.6 |
| 節水 | 4.4 | 4.4 |
| 水流の切り替え | 5.0 | 5.0 |
| お手入れ | 4.2 | 3.6 |
| 取り付けやすさ | 4.0 | 4.3 |
| 価格満足 | 2.8 | 3.3 |
| デザイン | 4.5 | 4.3 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 水圧が弱い | 3.8 | 3.3 |
| 節約したい | 4.4 | 4.2 |
| 賃貸 | 4.1 | 4.1 |
| 子ども・肌が弱い | 4.5 | 4.1 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 0件 | 12件 |
| 参考にした記事・動画など | 8件 | 8件 |
| カラー | 5色 | 2色 |
| 主なスペック | ||
| 節水率 | 最大約49%(ミスト時)、止水併用で最大約65%(メーカー公表) | 最大約53%(ミスト時、メーカー公表) |
| 水流モード | 4(ミスト/ポイントジェット/ピュアストレート/ストレート) | 4(ミスト/ジェット/ピュアストレート/ストレート) |
| 止水ボタン | あり(ワンタッチ止水) | なし |
| ファインバブル | あり(ウルトラファインバブル・マイクロバブル) | あり(UFB平均約1,100万個/mL) |
| 対応メーカー(アダプター) | KVK用・MYM用アダプター付属 | G1/2(KVK・MYM・ガスター用アダプター付属) |
| 重さ | 約320g | 約250g(カートリッジ装着時約287g) |
| 塩素低減 | — | 専用カートリッジ(別売)で対応 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はReFa(MTG) ファインバブル U+が2026-10-01、ReFa(MTG) ファインバブル ピュアが2026-10-01時点で、変わることがあります。