4.5総合 / 5.0 ・ 1位
¥10,800楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数で選ぶならHUAWEI Band 11 Pro、安さで選ぶならHUAWEI Band 11(¥4,000安い)。
価格は10/3時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥10,800楽天の価格
¥6,800楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はHUAWEI Band 11 Proが上です(4.5 対 4.4)。最安値はHUAWEI Band 11のほうが¥4,000安く買えます。項目別で差が大きいのは、運動記録(HUAWEI Band 11 Proが上)・デザイン(HUAWEI Band 11 Proが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | HUAWEI Band 11 Pro | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥10,800(楽天) | ¥6,800(楽天) |
| 総合 | 4.5 | 4.4 |
| 性能 | 4.5 | 4.4 |
| コスパ | 4.3 | 4.6 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 電池持ち | 5.0 | 5.0 |
| 健康管理 | 4.6 | 4.4 |
| 運動記録 | 4.4 | 3.6 |
| 画面の見やすさ | 4.6 | 4.4 |
| 着け心地 | 3.8 | 4.1 |
| 価格満足 | 4.4 | 4.7 |
| デザイン | 4.4 | 4.1 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 睡眠を記録したい | 4.2 | 4.3 |
| ランニング・運動 | 4.6 | 3.4 |
| 充電を気にしたくない | 4.7 | 4.7 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 4件 | 2件 |
| 参考にした記事・動画など | 9件 | 8件 |
| カラー | 3色 | 2色 |
| 主なスペック | ||
| 画面 | 約1.62型 有機EL(286×482、最大2000nits) | 約1.62型 有機EL(286×482、最大1500nits) |
| 電池持ち | 通常使用で約14日 / 常時表示約3日 | 通常使用で約14日 / 常時表示約3日 |
| GPS | 内蔵(GNSS) | なし(スマホ連携) |
| 防水 | 5ATM | 5ATM |
| 重さ | 約18g(ベルト除く) | 約16g(樹脂ケース・ベルト除く) |
| 対応スマホ | iPhone(iOS 13.0以上)/ Android(9.0以上) | iPhone(iOS 13.0以上)/ Android(9.0以上) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はHUAWEI Band 11 Proが2026-10-03、HUAWEI Band 11が2026-10-03時点で、変わることがあります。