4.1総合 / 5.0 ・ 5位
¥41,800公式サイトの価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらApple Watch SE 3(GPSモデル 40mm)。点数でも価格でも上回っています。
価格は10/1時点の公式サイトの価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥41,800公式サイトの価格
¥71,800公式サイトの価格
点数と価格の差から判定
総合点はApple Watch SE 3(GPSモデル 40mm)が上です(4.1 対 4.0)。最安値はApple Watch SE 3(GPSモデル 40mm)のほうが¥30,000安く買えます。項目別で差が大きいのは、健康管理(Apple Watch Series 12(GPSモデル 42mm)が上)・価格満足(Apple Watch SE 3(GPSモデル 40mm)が上)・デザイン(Apple Watch Series 12(GPSモデル 42mm)が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | Apple Watch SE 3(GPSモデル 40mm) | Apple Watch Series 12(GPSモデル 42mm) |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥41,800(Apple公式サイト) | ¥71,800(Apple公式サイト) |
| 総合 | 4.1 | 4.0 |
| 性能 | 3.9 | 4.2 |
| コスパ | 4.2 | 3.5 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 健康管理 | 3.8 | 4.9 |
| 電池持ち | 2.5 | 2.5 |
| 運動・GPS | 3.8 | 4.1 |
| 通知・アプリ | 4.6 | 4.8 |
| 着け心地 | 4.6 | 4.4 |
| 支払い | 5.0 | 5.0 |
| 価格満足 | 4.7 | 3.6 |
| デザイン | 3.8 | 4.2 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| iPhoneと使う | 4.4 | 4.7 |
| ランニング | 3.6 | 3.7 |
| 睡眠・健康 | 3.6 | 4.0 |
| 仕事・日常 | 4.1 | 4.2 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 11件 | 0件 |
| 参考にした記事・動画など | 10件 | 11件 |
| カラー | 2色 | 4色 |
| 主なスペック | ||
| 対応スマホ | iPhoneのみ(iPhone 11以降・iOS 27以降) | iPhoneのみ(iPhone 11以降・iOS 27以降) |
| 電池持ち | 最大18時間(低電力モード最大32時間) | 最大24時間(低電力モード最大38時間) |
| 決済 | Apple Pay(Suica/PASMO/ICOCA) | Apple Pay(Suica/PASMO/ICOCA) |
| 画面 | LTPO OLED 常時表示(最大1000ニト) | LTPO3 OLED 常時表示(最大2000ニト) |
| GPS | L1 GPS(GLONASS/Galileo/みちびき/BeiDou) | L1 GPS(GLONASS/Galileo/みちびき/BeiDou) |
| 防水 | 50m耐水 | 50m耐水(ISO 22810)+IP6X防塵 |
| 重さ | 約26.3g(40mm GPS)/ 約32.9g(44mm GPS) | 約32.2g(42mm GPS)/ 約39.5g(46mm GPS) |
| 価格(発売時Apple直販) | 3万7800円から | — |
| 価格(Apple直販) | — | 7万1800円から |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はApple Watch SE 3(GPSモデル 40mm)が2026-10-01、Apple Watch Series 12(GPSモデル 42mm)が2026-10-01時点で、変わることがあります。