4.3総合 / 5.0 ・ 1位
¥14,270楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらAmazon Fire TV Stick 4K Max(第2世代) B0BW37QY2V。点数でも価格でも上回っています。
価格は10/3時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥14,270楽天の価格
¥16,000楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はAmazon Fire TV Stick 4K Max(第2世代) B0BW37QY2Vが上です(4.3 対 4.2)。最安値はAmazon Fire TV Stick 4K Max(第2世代) B0BW37QY2Vのほうが¥1,730安く買えます。項目別で差が大きいのは、価格満足(Amazon Fire TV Stick 4K Max(第2世代) B0BW37QY2Vが上)・音声・スマートホーム(Google TV Streamer(4K)が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | Amazon Fire TV Stick 4K Max(第2世代) B0BW37QY2V | Google TV Streamer(4K) |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥14,270(楽天) | ¥16,000(楽天) |
| 総合 | 4.3 | 4.2 |
| 性能 | 4.5 | 4.5 |
| コスパ | 4.0 | 3.8 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 画質 | 5.0 | 5.0 |
| 動作の速さ | 4.4 | 4.3 |
| 対応アプリ | 4.5 | 4.4 |
| リモコン | 4.3 | 4.5 |
| 音声・スマートホーム | 4.2 | 4.6 |
| 価格満足 | 4.0 | 3.6 |
| デザイン | 4.0 | 4.1 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 4Kテレビできれいに | 4.8 | 4.8 |
| 古いテレビ・はじめて | 4.4 | 4.5 |
| 声で操作・スマートホーム | 4.2 | 4.6 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 0件 | 19件 |
| 参考にした記事・動画など | 7件 | 7件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| 最大解像度 | 4K(2160p) | 4K |
| HDR | Dolby Vision・HDR10・HDR10+・HLG | Dolby Vision・HDR10・HDR10+・HLG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5+ギガビット有線LAN |
| 音声リモコン | Alexa対応(TVer・U-NEXTボタン付き) | Googleアシスタント対応(音量・カスタムボタン付き) |
| ストレージ | 16GB(RAM 2GB) | 32GB(RAM 4GB) |
| 電源 | micro USB・付属ACアダプター | USB-C・付属ACアダプター |
| OS | Fire OS 8 | — |
| その他 | — | HDMIケーブル別売、Matter・Thread対応 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はAmazon Fire TV Stick 4K Max(第2世代) B0BW37QY2Vが2026-10-03、Google TV Streamer(4K)が2026-10-03時点で、変わることがあります。