4.2総合 / 5.0 ・ 8位
¥3,058楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数で選ぶならアネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA、安さで選ぶならアネッサ マルチ コントロールUV ジェル(メンズ)(¥1,430安い)。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥3,058楽天の価格
¥1,628楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はアネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NAが上です(4.2 対 4.1)。最安値はアネッサ マルチ コントロールUV ジェル(メンズ)のほうが¥1,430安く買えます。項目別で差が大きいのは、化粧下地向き(アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NAが上)・価格満足(アネッサ マルチ コントロールUV ジェル(メンズ)が上)・肌へのやさしさ(アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NAが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA | アネッサ マルチ コントロールUV ジェル(メンズ) |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥3,058(楽天) | ¥1,628(楽天) |
| 総合 | 4.2 | 4.1 |
| 性能 | 4.5 | 4.2 |
| コスパ | 3.7 | 4.2 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 紫外線カット | 5.0 | 5.0 |
| 使用感 | 4.8 | 4.4 |
| 肌へのやさしさ | 3.4 | 3.0 |
| 汗・水への強さ | 5.0 | 5.0 |
| 化粧下地向き | 4.3 | 3.6 |
| 価格満足 | 3.6 | 4.2 |
| デザイン | 4.0 | 3.6 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 毎日の通勤・通学 | 4.7 | 4.3 |
| スポーツ・海 | 5.0 | 5.0 |
| 敏感肌・子ども | 3.2 | 2.8 |
| 化粧下地にも | 4.4 | 3.3 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 3,734件 | 32件 |
| 参考にした記事・動画など | 7件 | 6件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| SPF・PA | SPF50+・PA++++ | SPF50+・PA++++ |
| タイプ | ミルク(2層・振って使う) | ジェル |
| 容量 | 60mL | 40g |
| 石けんで落ちる | はい | はい |
| ウォータープルーフ | はい(UV耐水性★★) | はい(スーパーウォータープルーフ・UV耐水性) |
| 無香料・ノンケミカル | 香料あり・紫外線吸収剤配合 | 香料あり(クリアハーバル)・紫外線吸収剤と酸化亜鉛を併用 |
| 使える部位 | 顔・からだ | 顔・からだ |
| 販売 | — | マツキヨココカラ限定 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はアネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NAが2026-10-01、アネッサ マルチ コントロールUV ジェル(メンズ)が2026-10-01時点で、変わることがあります。