4.5総合 / 5.0 ・ 1位
¥5,440楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらパナソニック ドルツ 音波振動ハブラシ。点数でも価格でも上回っています。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥5,440楽天の価格
¥12,110楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はパナソニック ドルツ 音波振動ハブラシが上です(4.5 対 4.2)。最安値はパナソニック ドルツ 音波振動ハブラシのほうが¥6,670安く買えます。項目別で差が大きいのは、替えブラシ代(パナソニック ドルツ 音波振動ハブラシが上)・価格満足(パナソニック ドルツ 音波振動ハブラシが上)・デザイン(パナソニック ドルツ 音波振動ハブラシが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | パナソニック ドルツ 音波振動ハブラシ | パナソニック ドルツ 音波振動ハブラシ EW-DA19 |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥5,440(楽天) | ¥12,110(楽天) |
| 総合 | 4.5 | 4.2 |
| 性能 | 4.4 | 4.2 |
| コスパ | 4.7 | 4.1 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 歯垢除去 | 4.3 | 4.3 |
| 歯ぐきへのやさしさ | 4.6 | 4.3 |
| 電池持ち | 4.5 | 4.5 |
| 替えブラシ代 | 4.4 | 3.8 |
| 使いやすさ | 4.2 | 4.0 |
| 価格満足 | 4.7 | 4.3 |
| デザイン | 4.2 | 3.8 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| しっかり磨く | 4.3 | 4.2 |
| 歯ぐきが弱い | 4.5 | 3.6 |
| 維持費を安く | 4.4 | 4.0 |
| 出張・旅行 | 4.5 | 4.5 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 7件 | 3件 |
| 参考にした記事・動画など | 7件 | 4件 |
| カラー | 1色 | 2色 |
| 主なスペック | ||
| 方式(音波/回転) | 音波(約31,000ブラシストローク/分) | 音波(約31,000ブラシストローク/分) |
| 電池持ち | 約22日間(約90分) | 約22日間(約90分) |
| 替えブラシ(1本あたり) | 約450円(クリーン&ホワイトブラシ2本入) | 約547円(トータルケアブラシ2本入) |
| 圧センサー | なし | あり(押しつけ防止センサー・OFF可) |
| モード数 | 3モード | 3モード |
| 重さ | 約95g(ブラシ含む) | 約90g(ブラシ含む) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はパナソニック ドルツ 音波振動ハブラシが2026-10-01、パナソニック ドルツ 音波振動ハブラシ EW-DA19が2026-10-01時点で、変わることがあります。