3.8総合 / 5.0 ・ 12位
¥275楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数はほぼ互角。値段の差(¥765)を重く見るならDENT. Check-Up kodomo(チェックアップ コドモ)、それ以外は下の決め手で選べます。
価格は10/3時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥275楽天の価格
¥1,040楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(3.8 対 3.8)。最安値はDENT. Check-Up kodomo(チェックアップ コドモ)のほうが¥765安く買えます。項目別で差が大きいのは、着色汚れ(DENT. Brilliant more W(ブリリアントモアW)が上)・1gあたりの価格(DENT. Check-Up kodomo(チェックアップ コドモ)が上)・価格満足(DENT. Check-Up kodomo(チェックアップ コドモ)が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | DENT. Check-Up kodomo(チェックアップ コドモ) | DENT. Brilliant more W(ブリリアントモアW) |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥275(楽天) | ¥1,040(楽天) |
| 総合 | 3.8 | 3.8 |
| 性能 | 3.6 | 3.8 |
| コスパ | 4.4 | 3.7 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| むし歯予防 | 3.6 | 3.6 |
| 歯ぐきケア | 2.8 | 3.0 |
| 着色汚れ | 2.8 | 4.6 |
| 味・使い心地 | 4.4 | 4.2 |
| 1gあたりの価格 | 4.4 | 3.8 |
| 価格満足 | 4.5 | 4.1 |
| デザイン | 3.4 | 3.4 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 知覚過敏・しみる | 3.1 | 3.1 |
| 歯ぐきの出血・歯周病 | 3.0 | 2.7 |
| 着色汚れ・白さ | 2.7 | 4.5 |
| 辛いのが苦手 | 4.2 | 4.0 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 39件 | 3件 |
| 参考にした記事・動画など | 4件 | 4件 |
| カラー | 1色 | 3色 |
| 主なスペック | ||
| フッ素濃度 | 950ppm | 配合(濃度非公表) |
| 容量 | 60g | 90g |
| 1gあたり | 約4.6円 | 約11.6円 |
| 研磨剤 | 低研磨 | 低研磨(無水ケイ酸A) |
| 発泡剤 | 低発泡 | 低発泡(ラウリル硫酸Na) |
| 味 | アップル(ほかにいちご・グレープ等) | アプリコットミント(ほかにナチュラルペパーミント・シトラスミント) |
| 対象 | 子ども用(歯科専売品) | — |
| 分類 | — | 医薬部外品(歯科専売品) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はDENT. Check-Up kodomo(チェックアップ コドモ)が2026-10-03、DENT. Brilliant more W(ブリリアントモアW)が2026-10-03時点で、変わることがあります。