4.1総合 / 5.0 ・ 6位
¥150,700楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数はほぼ互角。値段の差(¥63,800)を重く見るならニコン Z fc 16-50 VR SLレンズキット、それ以外は下の決め手で選べます。
価格はZ fc 16-50 VR SLレンズキットが楽天 10/1、Z50II ダブルズームキットが楽天 10/18時点。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥150,700楽天の価格
¥214,500楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(4.1 対 4.1)。最安値はニコン Z fc 16-50 VR SLレンズキットのほうが¥63,800安く買えます。項目別で差が大きいのは、操作性(ニコン Z50II ダブルズームキットが上)・電池持ち(ニコン Z fc 16-50 VR SLレンズキットが上)・デザイン(ニコン Z fc 16-50 VR SLレンズキットが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | ニコン Z fc 16-50 VR SLレンズキット | ニコン Z50II ダブルズームキット |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥150,700(楽天) | ¥214,500(楽天) |
| 総合 | 4.1 | 4.1 |
| 性能 | 3.8 | 4.1 |
| コスパ | 4.0 | 3.9 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 画質 | 4.1 | 4.3 |
| AF・動体 | 3.9 | 4.3 |
| 動画 | 3.7 | 4.5 |
| 操作性 | 3.4 | 4.6 |
| 軽さ | 4.2 | 3.8 |
| 電池持ち | 3.5 | 2.5 |
| 価格満足 | 4.2 | 4.1 |
| デザイン | 4.9 | 4.1 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 旅行・日常 | 4.0 | 3.9 |
| 子ども・ペット | 3.8 | 4.1 |
| Vlog・動画 | 3.3 | 4.3 |
| 風景・作品 | 3.8 | 4.2 |
| 評判の集計 | ||
| 不満の声(★1〜2の割合) | 4% | — |
| 集計した購入者レビュー | 41件 | 11件 |
| 参考にした記事・動画など | 6件 | 8件 |
| カラー | 2色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| センサー | APS-C 2088万画素 | APS-C 約2088万画素 |
| 重さ(本体+キットレンズ) | 約580g(本体約445g+16-50mm VR 約135g) | 約685g(本体約550g+16-50mm VR 約135g) |
| 動画 | 4K30p(クロップなし) | 4K60p(60pはクロップ) |
| 手ブレ補正 | レンズ内のみ(ボディ内なし) | レンズ内(VR)+動画用電子手ブレ補正(ボディ内なし) |
| 撮影可能枚数 | 約360コマ(モニター)/ 約310コマ(ファインダー) | 約250枚(モニター)/ 約240枚(ファインダー)CIPA |
| レンズキット | NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR(シルバー) | NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR + NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はニコン Z fc 16-50 VR SLレンズキットが2026-10-01、ニコン Z50II ダブルズームキットが2026-10-18時点で、変わることがあります。