4.2総合 / 5.0 ・ 1位
¥308,716楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数はほぼ互角。値段の差(¥78,837)を重く見るならソニー α6700 高倍率ズームレンズキット、それ以外は下の決め手で選べます。
価格はα7C II ズームレンズキットが楽天 10/1、α6700 高倍率ズームレンズキットが楽天 10/18時点。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥308,716楽天の価格
¥229,879楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(4.2 対 4.2)。最安値はソニー α6700 高倍率ズームレンズキットのほうが¥78,837安く買えます。項目別で差が大きいのは、軽さ(ソニー α7C II ズームレンズキットが上)・デザイン(ソニー α7C II ズームレンズキットが上)・価格満足(ソニー α6700 高倍率ズームレンズキットが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | ソニー α7C II ズームレンズキット | ソニー α6700 高倍率ズームレンズキット |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥308,716(楽天) | ¥229,879(楽天) |
| 総合 | 4.2 | 4.2 |
| 性能 | 4.4 | 4.3 |
| コスパ | 3.7 | 3.9 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 画質 | 4.7 | 4.4 |
| AF・動体 | 4.8 | 4.8 |
| 動画 | 4.3 | 4.6 |
| 操作性 | 4.0 | 4.3 |
| 軽さ | 3.8 | 3.0 |
| 電池持ち | 4.5 | 4.5 |
| 価格満足 | 3.7 | 4.1 |
| デザイン | 4.4 | 3.8 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 旅行・日常 | 4.2 | 3.8 |
| 子ども・ペット | 3.9 | 4.6 |
| Vlog・動画 | 4.3 | 4.3 |
| 風景・作品 | 4.5 | 4.4 |
| 評判の集計 | ||
| 不満の声(★1〜2の割合) | 0% | — |
| 集計した購入者レビュー | 28件 | 8件 |
| 参考にした記事・動画など | 6件 | 7件 |
| カラー | 2色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| センサー | フルサイズ 約3300万画素 | APS-C 約2600万画素 |
| 重さ(本体+キットレンズ) | 約681 g(本体514g+28-60mm 167g) | 約818 g(本体493g+18-135mm 325g) |
| 動画 | 4K60p(60pは約1.5倍クロップ) | 4K120p(120pは約1.58倍クロップ) |
| 手ブレ補正 | ボディ内あり(7.0段) | ボディ内あり(5.0段) |
| 撮影可能枚数 | 約560枚(液晶モニター/CIPA) | 約570枚(液晶モニター/CIPA) |
| レンズキット | FE 28-60mm F4-5.6 | E 18-135mm F3.5-5.6 OSS |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はソニー α7C II ズームレンズキットが2026-10-01、ソニー α6700 高倍率ズームレンズキットが2026-10-18時点で、変わることがあります。