4.3総合 / 5.0 ・ 1位
¥96,404楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数で選ぶならデロンギ マグニフィカ スタート、安さで選ぶならネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slim(¥81,554安い)。
価格はマグニフィカ スタートが楽天 10/18、ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slimが楽天 10/1時点。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥96,404楽天の価格
¥14,850楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はデロンギ マグニフィカ スタートが上です(4.3 対 4.2)。最安値はネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slimのほうが¥81,554安く買えます。項目別で差が大きいのは、メニューの幅(デロンギ マグニフィカ スタートが上)・味の評判(デロンギ マグニフィカ スタートが上)・手軽さ(ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slimが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | デロンギ マグニフィカ スタート | ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slim |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥96,404(楽天) | ¥14,850(楽天) |
| 総合 | 4.3 | 4.2 |
| 性能 | 4.5 | 4.2 |
| コスパ | 3.7 | 4.5 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 味の評判 | 4.3 | 3.6 |
| 手軽さ | 4.4 | 4.8 |
| お手入れ | 4.7 | 4.5 |
| 速さ | 4.3 | 4.5 |
| メニューの幅 | 5.0 | 4.0 |
| 価格満足 | 4.1 | 4.4 |
| デザイン | 4.2 | 4.2 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 豆から本格派 | 4.5 | 3.1 |
| ラテ・カプチーノ | 4.0 | 3.4 |
| 朝の時短 | 4.4 | 4.6 |
| 一人暮らし | 4.5 | 4.4 |
| 評判の集計 | ||
| 不満の声(★1〜2の割合) | 5% | — |
| 集計した購入者レビュー | 22件 | 10件 |
| 参考にした記事・動画など | 9件 | 5件 |
| カラー | 2色 | 3色 |
| 主なスペック | ||
| タイプ | 全自動(エスプレッソ式) | カートリッジ式(インスタントコーヒー・15気圧抽出) |
| ミル | コーン式(7段階) | なし |
| 容量(杯) | 1杯ずつ(タンク1.8L・最大抽出180mL) | 1杯ずつ(水タンク1,100mL) |
| 抽出時間 | 未公表 | 未公表(湯沸かし不要) |
| お手入れ部品 | カス受け・抽出ユニット・トレイ・ミルクフロッサー(自動内部洗浄あり) | ふき取り・水洗いのみ(部品少なめ) |
| サイズ | 幅24×奥行44×高さ35cm・9.5kg | 幅11.2×高さ34.9×奥行34.3cm・約2.9kg |
| メニュー | — | ブラック・マグサイズ・エスプレッソタイプ/アイス・カプチーノ・カフェラテ・お湯 |
| 消費電力 | — | 1,460W |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はデロンギ マグニフィカ スタートが2026-10-18、ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slimが2026-10-01時点で、変わることがあります。