4.2総合 / 5.0 ・ 3位
¥14,850楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数で選ぶならネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slim、安さで選ぶならネスレ ネスカフェ ドルチェ グスト ジェニオ エス ベーシック(¥3,470安い)。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥14,850楽天の価格
¥11,380楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slimが上です(4.2 対 4.1)。最安値はネスレ ネスカフェ ドルチェ グスト ジェニオ エス ベーシックのほうが¥3,470安く買えます。項目別で差が大きいのは、メニューの幅(ネスレ ネスカフェ ドルチェ グスト ジェニオ エス ベーシックが上)・手軽さ(ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slimが上)・デザイン(ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slimが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | ネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slim | ネスレ ネスカフェ ドルチェ グスト ジェニオ エス ベーシック |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥14,850(楽天) | ¥11,380(楽天) |
| 総合 | 4.2 | 4.1 |
| 性能 | 4.2 | 4.1 |
| コスパ | 4.5 | 4.5 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 味の評判 | 3.6 | 3.6 |
| 手軽さ | 4.8 | 4.3 |
| お手入れ | 4.5 | 4.2 |
| 速さ | 4.5 | 4.5 |
| メニューの幅 | 4.0 | 5.0 |
| 価格満足 | 4.4 | 4.2 |
| デザイン | 4.2 | 3.8 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 豆から本格派 | 3.1 | 3.9 |
| ラテ・カプチーノ | 3.4 | 4.5 |
| 朝の時短 | 4.6 | 4.3 |
| 一人暮らし | 4.4 | 4.1 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 10件 | 5件 |
| 参考にした記事・動画など | 5件 | 6件 |
| カラー | 3色 | 2色 |
| 主なスペック | ||
| タイプ | カートリッジ式(インスタントコーヒー・15気圧抽出) | カプセル(圧力式) |
| ミル | なし | なし |
| 容量(杯) | 1杯ずつ(水タンク1,100mL) | 1杯ずつ(タンク800mL) |
| 抽出時間 | 未公表(湯沸かし不要) | 未公表 |
| お手入れ部品 | ふき取り・水洗いのみ(部品少なめ) | 給水タンク(着脱可)・使用済みカプセル格納部 |
| サイズ | 幅11.2×高さ34.9×奥行34.3cm・約2.9kg | 幅11.2×奥行28.8×高さ27.3cm・2kg |
| メニュー | ブラック・マグサイズ・エスプレッソタイプ/アイス・カプチーノ・カフェラテ・お湯 | — |
| 消費電力 | 1,460W | — |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
コーヒーメーカー17商品の総合順位から
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はネスレ ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ Slimが2026-10-01、ネスレ ネスカフェ ドルチェ グスト ジェニオ エス ベーシックが2026-10-01時点で、変わることがあります。