4.0総合 / 5.0 ・ 1位
¥59,800楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数で選ぶなら三菱電機 衣類乾燥除湿機 サラリPro MJ-P180ZX、安さで選ぶなら山善 コンパクト除湿機 YDC-J03(¥46,000安い)。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥59,800楽天の価格
¥13,800楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点は三菱電機 衣類乾燥除湿機 サラリPro MJ-P180ZXが上です(4.0 対 3.9)。最安値は山善 コンパクト除湿機 YDC-J03のほうが¥46,000安く買えます。項目別で差が大きいのは、置きやすさ(山善 コンパクト除湿機 YDC-J03が上)・除湿・衣類乾燥(三菱電機 衣類乾燥除湿機 サラリPro MJ-P180ZXが上)・電気代(山善 コンパクト除湿機 YDC-J03が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | 三菱電機 衣類乾燥除湿機 サラリPro MJ-P180ZX | 山善 コンパクト除湿機 YDC-J03 |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥59,800(楽天) | ¥13,800(楽天) |
| 総合 | 4.0 | 3.9 |
| 性能 | 4.0 | 3.7 |
| コスパ | 3.6 | 4.3 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 除湿・衣類乾燥 | 4.5 | 3.0 |
| 季節を問わない強さ | 4.0 | 2.8 |
| 電気代 | 3.6 | 5.0 |
| 静かさ | 3.5 | 4.2 |
| タンク・お手入れ | 4.7 | 3.4 |
| 置きやすさ | 3.0 | 4.9 |
| 価格満足 | 4.0 | 4.4 |
| デザイン | 3.6 | 4.0 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 部屋干し | 4.6 | 2.6 |
| 冬・結露対策 | 4.1 | 2.4 |
| 梅雨・夏 | 3.9 | 4.3 |
| 寝室・クローゼット | 2.8 | 4.5 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 1件 | 9件 |
| 参考にした記事・動画など | 7件 | 8件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| 方式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 |
| 除湿能力 | 15.5L/日(50Hz)/ 18L/日(60Hz) | 3.0L/日(50Hz)/ 3.8L/日(60Hz) |
| 消費電力 | 330W(50Hz除湿) | 110W(50Hz)/ 120W(60Hz) |
| タンク容量 | 約4.7L(連続排水可) | 約1.7L(連続排水可) |
| 運転音 | 除湿 強46dB / 弱38dB / 冬モード48dB | 非公表(マイベスト実測 最小35.2dB) |
| 重さ | 15.2kg | 約6.6kg |
| サイズ | 幅37.2×奥行28.1×高さ59.4cm | 幅25.3×奥行18.5×高さ34cm |
| 使用可能温度 | 1〜40℃ | — |
| 除湿可能面積 | — | 木造4畳〜集合住宅8畳(50Hz) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格は三菱電機 衣類乾燥除湿機 サラリPro MJ-P180ZXが2026-10-01、山善 コンパクト除湿機 YDC-J03が2026-10-01時点で、変わることがあります。