4.0総合 / 5.0 ・ 2位
¥47,800楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数で選ぶならシャープ プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-TH150、安さで選ぶならシャープ プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-U71(¥15,467安い)。
価格は10/18時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥47,800楽天の価格
¥32,333楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はシャープ プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-TH150が上です(4.0 対 3.8)。最安値はシャープ プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-U71のほうが¥15,467安く買えます。項目別で差が大きいのは、季節を問わない強さ(シャープ プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-TH150が上)・置きやすさ(シャープ プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-U71が上)・除湿・衣類乾燥(シャープ プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-TH150が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | シャープ プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-TH150 | シャープ プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-U71 |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥47,800(楽天) | ¥32,333(楽天) |
| 総合 | 4.0 | 3.8 |
| 性能 | 4.0 | 3.7 |
| コスパ | 3.7 | 3.7 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 除湿・衣類乾燥 | 4.5 | 3.5 |
| 季節を問わない強さ | 4.6 | 3.0 |
| 電気代 | 3.6 | 4.3 |
| 静かさ | 3.2 | 3.8 |
| タンク・お手入れ | 3.8 | 3.8 |
| 置きやすさ | 3.0 | 4.2 |
| 価格満足 | 4.0 | 4.0 |
| デザイン | 3.9 | 3.8 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 部屋干し | 4.3 | 3.0 |
| 冬・結露対策 | 4.6 | 2.7 |
| 梅雨・夏 | 3.9 | 4.0 |
| 寝室・クローゼット | 2.6 | 4.0 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 6件 | 0件 |
| 参考にした記事・動画など | 8件 | 7件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| 方式 | ハイブリッド方式(コンプレッサー+デシカント) | コンプレッサー式 |
| 除湿能力 | 12L/日(50Hz)/ 13L/日(60Hz) | 6.3L/日(50Hz)/ 7.1L/日(60Hz) |
| 消費電力 | 305W(除湿時)/ 衣類乾燥695W(50Hz) | 205W(50Hz除湿) |
| タンク容量 | 約3.6L(連続排水可) | 約2.5L |
| 運転音 | 標準49dB / 音控えめ37dB | 除湿 強38dB / 弱36dB |
| 重さ | 約15.0kg | 約9.6kg |
| サイズ | 幅36.5×奥行23.5×高さ64.5cm | 幅30.3×奥行20.3×高さ52.4cm |
| 除湿可能面積 | 15〜30畳(50Hz)/ 16〜33畳(60Hz) | — |
| 衣類乾燥時間 | 約57分(梅雨時)/ 約75分(冬季) | — |
| 使用可能温度 | — | 4〜38℃ |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はシャープ プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-TH150が2026-10-18、シャープ プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-U71が2026-10-18時点で、変わることがあります。