4.3総合 / 5.0 ・ 1位
¥50,490楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらBose QuietComfort Ultra Headphones(第2世代)。点数でも価格でも上回っています。
価格は10/18時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥50,490楽天の価格
¥56,500楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はBose QuietComfort Ultra Headphones(第2世代)が上です(4.3 対 4.2)。最安値はBose QuietComfort Ultra Headphones(第2世代)のほうが¥6,010安く買えます。項目別で差が大きいのは、着け心地(Bose QuietComfort Ultra Headphones(第2世代)が上)・通話品質(ソニー WH-1000XM6が上)・価格満足(Bose QuietComfort Ultra Headphones(第2世代)が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | Bose QuietComfort Ultra Headphones(第2世代) | ソニー WH-1000XM6 |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥50,490(楽天) | ¥56,500(楽天) |
| 総合 | 4.3 | 4.2 |
| 性能 | 4.5 | 4.5 |
| コスパ | 3.9 | 3.7 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 音質 | 4.4 | 4.5 |
| ノイキャン | 4.8 | 5.0 |
| 着け心地 | 4.9 | 4.2 |
| 通話品質 | 4.0 | 4.4 |
| 電池持ち | 4.0 | 4.0 |
| 価格満足 | 4.0 | 3.6 |
| デザイン | 4.4 | 4.1 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 通勤・飛行機 | 4.6 | 4.6 |
| 在宅・会議 | 4.4 | 3.6 |
| 音楽鑑賞 | 4.6 | 4.6 |
| はじめての1台 | 4.5 | 4.4 |
| 評判の集計 | ||
| 不満の声(★1〜2の割合) | — | 10% |
| 集計した購入者レビュー | 15件 | 36件 |
| 参考にした記事・動画など | 7件 | 9件 |
| カラー | 2色 | 4色 |
| 主なスペック | ||
| ノイキャン | あり | あり(QN3プロセッサー、12マイク) |
| 連続再生 | 最大30時間(NCオン) | 最大30時間(NCオン) |
| 重さ | 約250g | 約254g |
| コーデック | SBC/AAC/aptX Adaptive | SBC/AAC/LDAC/LC3 |
| マルチポイント | 対応 | 対応 |
| 折りたたみ | 可 | 可 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はBose QuietComfort Ultra Headphones(第2世代)が2026-10-18、ソニー WH-1000XM6が2026-10-18時点で、変わることがあります。