4.2総合 / 5.0 ・ 2位
¥56,500楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数で選ぶならソニー WH-1000XM6、安さで選ぶならソニー ULT WEAR(¥31,020安い)。
価格は10/18時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥56,500楽天の価格
¥25,480楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はソニー WH-1000XM6が上です(4.2 対 3.9)。最安値はソニー ULT WEARのほうが¥31,020安く買えます。項目別で差が大きいのは、音質(ソニー WH-1000XM6が上)・ノイキャン(ソニー WH-1000XM6が上)・通話品質(ソニー WH-1000XM6が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | ソニー WH-1000XM6 | ソニー ULT WEAR |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥56,500(楽天) | ¥25,480(楽天) |
| 総合 | 4.2 | 3.9 |
| 性能 | 4.5 | 4.0 |
| コスパ | 3.7 | 3.9 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 音質 | 4.5 | 3.5 |
| ノイキャン | 5.0 | 4.3 |
| 着け心地 | 4.2 | 4.3 |
| 通話品質 | 4.4 | 4.0 |
| 電池持ち | 4.0 | 4.0 |
| 価格満足 | 3.6 | 3.8 |
| デザイン | 4.1 | 4.1 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 通勤・飛行機 | 4.6 | 4.1 |
| 在宅・会議 | 3.6 | 4.1 |
| 音楽鑑賞 | 4.6 | 3.8 |
| はじめての1台 | 4.4 | 4.0 |
| 評判の集計 | ||
| 不満の声(★1〜2の割合) | 10% | 11% |
| 集計した購入者レビュー | 36件 | 38件 |
| 参考にした記事・動画など | 9件 | 9件 |
| カラー | 4色 | 3色 |
| 主なスペック | ||
| ノイキャン | あり(QN3プロセッサー、12マイク) | あり |
| 連続再生 | 最大30時間(NCオン) | 最大30時間(NCオン) |
| 重さ | 約254g | 約255g |
| コーデック | SBC/AAC/LDAC/LC3 | SBC/AAC/LDAC |
| マルチポイント | 対応 | 対応(2台) |
| 折りたたみ | 可 | ○(SoundGuysの記載) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はソニー WH-1000XM6が2026-10-18、ソニー ULT WEARが2026-10-18時点で、変わることがあります。