4.1総合 / 5.0 ・ 1位
¥36,300楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数はほぼ互角。値段の差(¥6,600)を重く見るなら象印 STAN. 加湿器 EE-FA50、それ以外は下の決め手で選べます。
価格はヒーターレス気化式加湿機 FE-KX07Dが楽天 10/25、STAN. 加湿器 EE-FA50が公式サイト 10/1時点。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥36,300楽天の価格
象印STAN. 加湿器 EE-FA50¥29,700公式サイトの価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(4.1 対 4.1)。最安値は象印 STAN. 加湿器 EE-FA50のほうが¥6,600安く買えます。項目別で差が大きいのは、電気代(パナソニック ヒーターレス気化式加湿機 FE-KX07Dが上)・お手入れ(象印 STAN. 加湿器 EE-FA50が上)・デザイン(象印 STAN. 加湿器 EE-FA50が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | パナソニック ヒーターレス気化式加湿機 FE-KX07D | 象印 STAN. 加湿器 EE-FA50 |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥36,300(楽天) | ¥29,700(象印ダイレクト(象印公式オンラインストア)) |
| 総合 | 4.1 | 4.1 |
| 性能 | 4.3 | 4.1 |
| コスパ | 3.6 | 3.6 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 加湿力 | 4.5 | 4.0 |
| お手入れ | 3.6 | 4.8 |
| 静かさ | 4.2 | 4.2 |
| 電気代 | 5.0 | 2.5 |
| 安全・衛生 | 4.2 | 4.6 |
| 使いやすさ | 4.2 | 4.4 |
| 価格満足 | 4.0 | 3.8 |
| デザイン | 4.0 | 4.6 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| リビング | 4.5 | 3.2 |
| 寝室 | 4.1 | 4.3 |
| 赤ちゃん・ペット | 4.0 | 4.6 |
| 電気代重視 | 4.6 | 2.7 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 0件 | 2件 |
| 参考にした記事・動画など | 8件 | 7件 |
| カラー | 2色 | 2色 |
| 主なスペック | ||
| 加湿方式 | 気化式(ヒーターレス) | スチーム式 |
| 加湿量 | 700mL/h(お急ぎ800mL/h) | 480mL/h |
| 消費電力 | 強14W(お急ぎ19W) | 加湿時410W(湯沸かし立ち上げ時985W) |
| 適用畳数 | 木造和室12畳/プレハブ洋室19畳 | 木造和室8畳/プレハブ洋室13畳 |
| タンク容量 | 約4.2L | 4.0L |
| 運転音 | 強39dB/静か15dB(お急ぎ44dB) | 加湿時約25dB |
| 連続加湿時間 | 約6.0時間 | 約8時間(強) |
| サイズ・重さ | 高さ37.5×幅37.5×奥行18.6cm・約5.2kg | 幅24.5×奥行24×高さ37cm・約3.3kg |
| 安全機能 | チャイルドロック(ヒーターなし) | チャイルドロック・ふた開閉ロック・転倒湯もれ防止・空だき防止 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はパナソニック ヒーターレス気化式加湿機 FE-KX07Dが2026-10-25、象印 STAN. 加湿器 EE-FA50が2026-10-01時点で、変わることがあります。