象印STAN. 加湿器 EE-FA504.1総合 / 5.0 ・ 3位
¥29,700公式サイトの価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったら象印 STAN. 加湿器 EE-FA50。価格はほぼ同じで、点数で上回っています。
価格はSTAN. 加湿器 EE-FA50が公式サイト 10/1、スチーム式加湿器 EE-TC60が楽天 10/25時点。こんな人はどっち?をくわしく ↓
象印STAN. 加湿器 EE-FA50¥29,700公式サイトの価格
¥29,480楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点は象印 STAN. 加湿器 EE-FA50が上です(4.1 対 4.0)。最安値は象印 スチーム式加湿器 EE-TC60のほうが¥220安く買えます。項目別で差が大きいのは、デザイン(象印 STAN. 加湿器 EE-FA50が上)・静かさ(象印 STAN. 加湿器 EE-FA50が上)・加湿力(象印 スチーム式加湿器 EE-TC60が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | 象印 STAN. 加湿器 EE-FA50 | 象印 スチーム式加湿器 EE-TC60 |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥29,700(象印ダイレクト(象印公式オンラインストア)) | ¥29,480(楽天) |
| 総合 | 4.1 | 4.0 |
| 性能 | 4.1 | 4.2 |
| コスパ | 3.6 | 3.6 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 加湿力 | 4.0 | 4.5 |
| お手入れ | 4.8 | 4.8 |
| 静かさ | 4.2 | 3.6 |
| 電気代 | 2.5 | 2.5 |
| 安全・衛生 | 4.6 | 4.6 |
| 使いやすさ | 4.4 | 4.5 |
| 価格満足 | 3.8 | 3.9 |
| デザイン | 4.6 | 3.8 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| リビング | 3.2 | 4.1 |
| 寝室 | 4.3 | 3.4 |
| 赤ちゃん・ペット | 4.6 | 4.5 |
| 電気代重視 | 2.7 | 2.8 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 2件 | 0件 |
| 参考にした記事・動画など | 7件 | 7件 |
| カラー | 2色 | 2色 |
| 主なスペック | ||
| 加湿方式 | スチーム式 | スチーム式 |
| 加湿量 | 480mL/h | 600mL/h |
| 消費電力 | 加湿時410W(湯沸かし立ち上げ時985W) | 加湿時450W(湯沸かし立ち上げ時985W) |
| 適用畳数 | 木造和室8畳/プレハブ洋室13畳 | 木造和室10畳/プレハブ洋室17畳 |
| タンク容量 | 4.0L | 4.0L |
| 運転音 | 加湿時約25dB | 弱約30dB・中/強約34dB(沸騰時約44dB) |
| 連続加湿時間 | 約8時間(強) | 強約6時間/中約10時間/弱約20時間 |
| サイズ・重さ | 幅24.5×奥行24×高さ37cm・約3.3kg | 幅24×奥行27.5×高さ36.5cm・約2.8kg |
| 安全機能 | チャイルドロック・ふた開閉ロック・転倒湯もれ防止・空だき防止 | — |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格は象印 STAN. 加湿器 EE-FA50が2026-10-01、象印 スチーム式加湿器 EE-TC60が2026-10-25時点で、変わることがあります。