4.1総合 / 5.0 ・ 1位
¥4,998楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数はほぼ互角。値段の差(¥8,982)を重く見るならGOKUMIN プレミアム低反発枕、それ以外は下の決め手で選べます。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥4,998楽天の価格
¥13,980楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(4.1 対 4.1)。最安値はGOKUMIN プレミアム低反発枕のほうが¥8,982安く買えます。項目別で差が大きいのは、洗える(COCOCHI FACTORY YOKONEGU Premiumが上)・価格満足(GOKUMIN プレミアム低反発枕が上)・通気性(COCOCHI FACTORY YOKONEGU Premiumが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | GOKUMIN プレミアム低反発枕 | COCOCHI FACTORY YOKONEGU Premium |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥4,998(楽天) | ¥13,980(楽天) |
| 総合 | 4.1 | 4.1 |
| 性能 | 4.1 | 4.4 |
| コスパ | 4.6 | 4.0 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 首肩へのフィット | 4.4 | 4.5 |
| 高さ調整 | 5.0 | 5.0 |
| 通気性 | 3.3 | 3.8 |
| 洗える | 3.8 | 5.0 |
| へたりにくさ | 3.3 | 3.6 |
| 価格満足 | 4.5 | 3.8 |
| デザイン | 3.4 | 3.6 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 横向き寝 | 4.7 | 4.7 |
| 首・肩がつらい | 4.8 | 4.8 |
| 暑がり | 2.9 | 4.1 |
| 清潔に使いたい | 3.7 | 4.7 |
| 評判の集計 | ||
| 参考にした記事・動画など | 4件 | 3件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| 素材 | 低反発ウレタンフォーム(竹炭配合) | 上層:ポリエステル粒わた/下層:エラストマーパイプ |
| 高さ調整 | シート+上下入れ替えで4段階 | 中材の出し入れで4か所(補充中材付き) |
| 洗える | カバーのみ洗濯機可 | 本体・カバーとも洗濯機可(ネット使用) |
| サイズ | 幅53×奥行32×高さ4〜11cm | 約72×43cm、高さ中央最大約16cm・横最大約18.5cm |
| 硬さ | やわらかめ(低反発) | 柔らかめ |
| 重さ | 約1.2kg(メーカー) | 約1,600g(メーカー) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はGOKUMIN プレミアム低反発枕が2026-10-01、COCOCHI FACTORY YOKONEGU Premiumが2026-10-01時点で、変わることがあります。