4.1総合 / 5.0 ・ 1位
¥4,998楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数はほぼ互角。値段の差(¥1,720)を重く見るなら西川 洗えるスリープフィットネス ソフトパイプまくら L、それ以外は下の決め手で選べます。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥4,998楽天の価格
¥3,278楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(4.1 対 4.1)。最安値は西川 洗えるスリープフィットネス ソフトパイプまくら Lのほうが¥1,720安く買えます。項目別で差が大きいのは、洗える(西川 洗えるスリープフィットネス ソフトパイプまくら Lが上)・通気性(西川 洗えるスリープフィットネス ソフトパイプまくら Lが上)・首肩へのフィット(GOKUMIN プレミアム低反発枕が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | GOKUMIN プレミアム低反発枕 | 西川 洗えるスリープフィットネス ソフトパイプまくら L |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥4,998(楽天) | ¥3,278(楽天) |
| 総合 | 4.1 | 4.1 |
| 性能 | 4.1 | 4.3 |
| コスパ | 4.6 | 4.8 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 首肩へのフィット | 4.4 | 3.8 |
| 高さ調整 | 5.0 | 5.0 |
| 通気性 | 3.3 | 4.2 |
| 洗える | 3.8 | 5.0 |
| へたりにくさ | 3.3 | 3.9 |
| 価格満足 | 4.5 | 4.3 |
| デザイン | 3.4 | 3.2 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 横向き寝 | 4.7 | 4.3 |
| 首・肩がつらい | 4.8 | 4.5 |
| 暑がり | 2.9 | 4.4 |
| 清潔に使いたい | 3.7 | 4.8 |
| 評判の集計 | ||
| 参考にした記事・動画など | 4件 | 3件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| 素材 | 低反発ウレタンフォーム(竹炭配合) | 側地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエチレンパイプ |
| 高さ調整 | シート+上下入れ替えで4段階 | パイプの出し入れで無段階 |
| 洗える | カバーのみ洗濯機可 | 本体丸洗い可(洗濯ネット使用) |
| サイズ | 幅53×奥行32×高さ4〜11cm | 48×38×6cm(L) |
| 硬さ | やわらかめ(低反発) | ふつう(ほどよい弾力のソフトパイプ) |
| 重さ | 約1.2kg(メーカー) | — |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はGOKUMIN プレミアム低反発枕が2026-10-01、西川 洗えるスリープフィットネス ソフトパイプまくら Lが2026-10-01時点で、変わることがあります。