4.0総合 / 5.0 ・ 2位
¥51,090楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数はほぼ互角。値段の差(¥4,646)を重く見るならSamsung Portable SSD T7 Shield、それ以外は下の決め手で選べます。
価格は10/3時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥51,090楽天の価格
¥46,444楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はほぼ同じです(4.0 対 4.0)。最安値はSamsung Portable SSD T7 Shieldのほうが¥4,646安く買えます。項目別で差が大きいのは、速さ(Samsung Portable SSD T9が上)・丈夫さ(Samsung Portable SSD T7 Shieldが上)・小ささ(Samsung Portable SSD T7 Shieldが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | Samsung Portable SSD T9 | Samsung Portable SSD T7 Shield |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥51,090(楽天) | ¥46,444(楽天) |
| 総合 | 4.0 | 4.0 |
| 性能 | 4.2 | 4.2 |
| コスパ | 3.9 | 4.0 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 速さ | 5.0 | 4.4 |
| 丈夫さ | 4.0 | 4.6 |
| 対応機器 | 4.2 | 4.2 |
| 小ささ | 2.8 | 3.2 |
| 発熱の少なさ | 4.6 | 4.4 |
| 価格満足 | 3.6 | 3.8 |
| デザイン | 4.2 | 3.8 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| iPhoneで動画撮影 | 4.6 | 4.3 |
| ゲーム機・テレビ録画 | 4.4 | 4.3 |
| 持ち歩き | 3.0 | 3.5 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 0件 | 3件 |
| 参考にした記事・動画など | 4件 | 4件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| 容量 | 1TB | 1TB |
| 読み込み速度 | 最大2000MB/s(書き込み最大1950MB/s) | 最大1050MB/s(書き込み最大1000MB/s) |
| 接続 | USB 3.2 Gen2x2・USB-C(C-C/C-Aケーブル付属) | USB 3.2 Gen2・USB-C(C-C/C-Aケーブル付属) |
| 防水・耐衝撃 | 防水なし・最大3m落下・1500G | IP65・最大3m落下 |
| 大きさ・重さ | 80×60×14mm・122g | 88×59×13mm・約98g |
| 保証 | 5年 | 3年 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はSamsung Portable SSD T9が2026-10-03、Samsung Portable SSD T7 Shieldが2026-10-03時点で、変わることがあります。