4.2総合 / 5.0 ・ 1位
¥40,158楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらサンディスク エクストリーム ポータブルSSD V2 SDSSDE61。点数でも価格でも上回っています。
価格はエクストリーム ポータブルSSD V2 SDSSDE61が楽天 10/18、Portable SSD T9が楽天 10/3時点。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥40,158楽天の価格
¥51,090楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はサンディスク エクストリーム ポータブルSSD V2 SDSSDE61が上です(4.2 対 4.0)。最安値はサンディスク エクストリーム ポータブルSSD V2 SDSSDE61のほうが¥10,932安く買えます。項目別で差が大きいのは、小ささ(サンディスク エクストリーム ポータブルSSD V2 SDSSDE61が上)・発熱の少なさ(Samsung Portable SSD T9が上)・速さ(Samsung Portable SSD T9が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | サンディスク エクストリーム ポータブルSSD V2 SDSSDE61 | Samsung Portable SSD T9 |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥40,158(楽天) | ¥51,090(楽天) |
| 総合 | 4.2 | 4.0 |
| 性能 | 4.3 | 4.2 |
| コスパ | 4.2 | 3.9 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 速さ | 4.4 | 5.0 |
| 丈夫さ | 4.4 | 4.0 |
| 対応機器 | 4.2 | 4.2 |
| 小ささ | 4.2 | 2.8 |
| 発熱の少なさ | 3.8 | 4.6 |
| 価格満足 | 4.0 | 3.6 |
| デザイン | 4.2 | 4.2 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| iPhoneで動画撮影 | 4.2 | 4.6 |
| ゲーム機・テレビ録画 | 4.3 | 4.4 |
| 持ち歩き | 3.7 | 3.0 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 8件 | 0件 |
| 参考にした記事・動画など | 7件 | 4件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| 容量 | 1TB | 1TB |
| 読み込み速度 | 最大1050MB/s(書き込み最大1000MB/s) | 最大2000MB/s(書き込み最大1950MB/s) |
| 接続 | USB 3.2 Gen2・USB-C(USB-Aは変換アダプタ) | USB 3.2 Gen2x2・USB-C(C-C/C-Aケーブル付属) |
| 防水・耐衝撃 | IP65・最大3m落下 | 防水なし・最大3m落下・1500G |
| 大きさ・重さ | 100.8×52.55×9.6mm・約52g(実測56.06g) | 80×60×14mm・122g |
| 保証 | 5年 | 5年 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はサンディスク エクストリーム ポータブルSSD V2 SDSSDE61が2026-10-18、Samsung Portable SSD T9が2026-10-03時点で、変わることがあります。