3.7総合 / 5.0 ・ 11位
¥59,800公式サイトの価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数で選ぶならApple HomePod(第2世代)、安さで選ぶならApple HomePod mini(¥37,000安い)。
価格は10/2時点の公式サイトの価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥59,800公式サイトの価格
¥22,800公式サイトの価格
点数と価格の差から判定
総合点はApple HomePod(第2世代)が上です(3.7 対 3.2)。最安値はApple HomePod miniのほうが¥37,000安く買えます。項目別で差が大きいのは、音質(Apple HomePod(第2世代)が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | Apple HomePod(第2世代) | Apple HomePod mini |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥59,800(Apple公式サイト) | ¥22,800(Apple公式サイト) |
| 総合 | 3.7 | 3.2 |
| 性能 | 4.0 | 3.8 |
| コスパ | 2.6 | 3.1 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 音質 | 4.7 | 4.0 |
| 音声認識 | 4.0 | 4.2 |
| 家電連携 | 4.2 | 4.0 |
| 画面・できること | 2.6 | 2.6 |
| プライバシー | 3.8 | 3.8 |
| 価格満足 | 2.8 | 3.0 |
| デザイン | 4.4 | 4.4 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 音楽をいい音で | 3.9 | 4.0 |
| 家電・照明を声で | 4.1 | 3.4 |
| キッチン・見守り | 3.0 | 3.1 |
| 寝室・目覚まし | 3.9 | 4.0 |
| 評判の集計 | ||
| 不満の声(★1〜2の割合) | — | 22% |
| 集計した購入者レビュー | 16件 | 55件 |
| 参考にした記事・動画など | 7件 | 6件 |
| カラー | 2色 | 5色 |
| 主なスペック | ||
| アシスタント | Siri | Siri |
| 画面 | なし | なし |
| Matter対応 | 対応 | 対応(Threadホームハブ) |
| カメラ | なし | なし |
| スピーカー | ウーファー×1+ツイーター×5 | フルレンジ×1+パッシブラジエータ×2 |
| 大きさ | 直径142×高さ168mm・2.3kg | 高さ84.3×幅97.9mm・345g |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はApple HomePod(第2世代)が2026-10-02、Apple HomePod miniが2026-10-02時点で、変わることがあります。