3.9総合 / 5.0 ・ 6位
¥16,800公式サイトの価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数で選ぶならGoogle Home スピーカー、安さで選ぶならGoogle Nest Hub(第2世代)(¥5,800安い)。
価格は10/2時点の公式サイトの価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥16,800公式サイトの価格
¥11,000公式サイトの価格
点数と価格の差から判定
総合点はGoogle Home スピーカーが上です(3.9 対 3.7)。最安値はGoogle Nest Hub(第2世代)のほうが¥5,800安く買えます。項目別で差が大きいのは、画面・できること(Google Nest Hub(第2世代)が上)・価格満足(Google Nest Hub(第2世代)が上)・デザイン(Google Home スピーカーが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | Google Home スピーカー | Google Nest Hub(第2世代) |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥16,800(Googleストア) | ¥11,000(Googleストア) |
| 総合 | 3.9 | 3.7 |
| 性能 | 4.0 | 4.1 |
| コスパ | 3.5 | 4.0 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 音質 | 3.8 | 3.4 |
| 音声認識 | 4.3 | 4.4 |
| 家電連携 | 4.4 | 4.2 |
| 画面・できること | 2.6 | 4.4 |
| プライバシー | 4.4 | 4.6 |
| 価格満足 | 3.4 | 4.0 |
| デザイン | 4.4 | 4.0 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 音楽をいい音で | 3.3 | 3.1 |
| 家電・照明を声で | 4.4 | 4.3 |
| キッチン・見守り | 3.1 | 3.7 |
| 寝室・目覚まし | 4.4 | 4.5 |
| 評判の集計 | ||
| 不満の声(★1〜2の割合) | — | 18% |
| 集計した購入者レビュー | 5件 | 40件 |
| 参考にした記事・動画など | 6件 | 6件 |
| カラー | 2色 | 2色 |
| 主なスペック | ||
| アシスタント | Gemini for Home | Googleアシスタント |
| 画面 | なし | 7インチ(1024×600) |
| Matter対応 | 対応(Thread 1.3ボーダールーター) | 対応(Threadボーダールーター内蔵) |
| カメラ | なし | なし |
| スピーカー | 58mmフルレンジ×1(360度) | 43.5mmフルレンジ×1 |
| 大きさ | 直径107×高さ86.6mm・396g | 177×120×69mm |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はGoogle Home スピーカーが2026-10-02、Google Nest Hub(第2世代)が2026-10-02時点で、変わることがあります。