4.3総合 / 5.0 ・ 2位
¥199,880楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらパナソニック VIERA TV-55Z90B(55V型)。点数でも価格でも上回っています。
価格はVIERA TV-55Z90B(55V型)が楽天 10/18、VIERA TV-55Z95B(55V型)が楽天 10/1時点。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥199,880楽天の価格
¥325,600楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はパナソニック VIERA TV-55Z90B(55V型)が上です(4.3 対 4.2)。最安値はパナソニック VIERA TV-55Z90B(55V型)のほうが¥125,720安く買えます。項目別で差が大きいのは、音質(パナソニック VIERA TV-55Z95B(55V型)が上)・価格満足(パナソニック VIERA TV-55Z90B(55V型)が上)・画質(パナソニック VIERA TV-55Z95B(55V型)が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | パナソニック VIERA TV-55Z90B(55V型) | パナソニック VIERA TV-55Z95B(55V型) |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥199,880(楽天) | ¥325,600(楽天) |
| 総合 | 4.3 | 4.2 |
| 性能 | 4.3 | 4.6 |
| コスパ | 3.9 | 3.4 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 画質 | 4.5 | 4.9 |
| 音質 | 3.8 | 4.8 |
| ネット動画・操作 | 3.9 | 3.6 |
| ゲーム性能 | 5.0 | 5.0 |
| 視野角・映り込み | 4.7 | 4.7 |
| 価格満足 | 4.1 | 3.3 |
| デザイン | 4.3 | 4.4 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 映画・ドラマ | 3.7 | 4.1 |
| ゲーム | 4.9 | 5.0 |
| 明るいリビング | 3.8 | 4.8 |
| ネット動画中心 | 4.1 | 4.0 |
| 評判の集計 | ||
| 集計した購入者レビュー | 4件 | 8件 |
| 参考にした記事・動画など | 6件 | 6件 |
| カラー | 1色 | 1色 |
| 主なスペック | ||
| サイズ | 55V型 | 55V型 |
| パネル | 4K有機EL(高輝度パネル) | 4K有機EL(プライマリーRGBタンデム) |
| 倍速・リフレッシュ | 倍速表示(最大4K/144Hz) | 倍速表示(最大4K/144Hz) |
| HDMI2.1 | 4端子(eARC・VRR・ALLM・4K/120p・144p) | 4端子(eARC・VRR・ALLM・4K/120p・144p) |
| ネット動画(OS) | Fire TV | Fire TV |
| チューナー数 | 地デジ・BS/CS 各3、4K 2 | 地デジ・BS/CS 各3、4K 2 |
| 音声出力 | 60W | 160W(360立体音響サウンドシステム+) |
| 重量 | 23.5kg | 24kg |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はパナソニック VIERA TV-55Z90B(55V型)が2026-10-18、パナソニック VIERA TV-55Z95B(55V型)が2026-10-01時点で、変わることがあります。