4.5総合 / 5.0 ・ 1位
¥31,020楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらアップリカ カルーンエアー メッシュ AC。点数でも価格でも上回っています。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥31,020楽天の価格
¥32,890楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はアップリカ カルーンエアー メッシュ ACが上です(4.5 対 4.4)。最安値はアップリカ カルーンエアー メッシュ ACのほうが¥1,870安く買えます。項目別で差が大きいのは、軽さ(アップリカ カルーンエアー メッシュ ACが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | アップリカ カルーンエアー メッシュ AC | アップリカ ヴィット AB |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥31,020(楽天) | ¥32,890(楽天) |
| 総合 | 4.5 | 4.4 |
| 性能 | 4.6 | 4.5 |
| コスパ | 4.8 | 4.6 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 乗り心地 | 4.5 | 4.3 |
| 押しやすさ | 4.6 | 4.6 |
| 軽さ | 5.0 | 4.4 |
| たたみやすさ | 4.5 | 4.6 |
| 荷物カゴ | 4.4 | 4.4 |
| 価格満足 | 4.6 | 4.4 |
| デザイン | 3.8 | 3.8 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 電車・階段が多い | 4.8 | 4.5 |
| 車移動が多い | 4.7 | 3.9 |
| でこぼこ道・散歩 | 3.9 | 4.4 |
| 買い物が多い | 3.8 | 4.5 |
| 評判の集計 | ||
| 参考にした記事・動画など | 6件 | 5件 |
| カラー | 2色 | 3色 |
| 主なスペック | ||
| タイプ | A型 | B型 |
| 重さ | 3.9kg | 5.6kg(肩ベルトカバー・フロントガードを除く) |
| 対面・背面 | 両対面 | 背面のみ |
| 対象月齢 | 生後1か月〜36か月(体重15kg以下) | 生後6か月〜48か月頃(約22kg。17kg超はSGマーク制度の対象外とメーカー表示) |
| 荷物カゴ | 22.3L | 29.2L(耐荷重5kg) |
| 折りたたみ時サイズ | 幅45.2×奥行31.1×高さ95.9cm | 幅52.1×奥行31×高さ62.8〜75.7cm |
| タイヤ | ダブルタイヤ4輪 | シングルタイヤ4輪(径16.4cm) |
| 開閉 | 片手ワンタッチ開閉 | 片手で自動折りたたみ・自立 |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はアップリカ カルーンエアー メッシュ ACが2026-10-01、アップリカ ヴィット ABが2026-10-01時点で、変わることがあります。