4.5総合 / 5.0 ・ 1位
¥31,020楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
迷ったらアップリカ カルーンエアー メッシュ AC。点数でも価格でも上回っています。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥31,020楽天の価格
¥74,690楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はアップリカ カルーンエアー メッシュ ACが上です(4.5 対 4.2)。最安値はアップリカ カルーンエアー メッシュ ACのほうが¥43,670安く買えます。項目別で差が大きいのは、価格満足(アップリカ カルーンエアー メッシュ ACが上)・デザイン(サイベックス メリオ カーボン(2026)が上)・たたみやすさ(アップリカ カルーンエアー メッシュ ACが上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | アップリカ カルーンエアー メッシュ AC | サイベックス メリオ カーボン(2026) |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥31,020(楽天) | ¥74,690(楽天) |
| 総合 | 4.5 | 4.2 |
| 性能 | 4.6 | 4.5 |
| コスパ | 4.8 | 3.8 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 乗り心地 | 4.5 | 4.4 |
| 押しやすさ | 4.6 | 4.8 |
| 軽さ | 5.0 | 4.4 |
| たたみやすさ | 4.5 | 3.9 |
| 荷物カゴ | 4.4 | 5.0 |
| 価格満足 | 4.6 | 3.5 |
| デザイン | 3.8 | 4.7 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 電車・階段が多い | 4.8 | 3.5 |
| 車移動が多い | 4.7 | 4.1 |
| でこぼこ道・散歩 | 3.9 | 4.6 |
| 買い物が多い | 3.8 | 4.9 |
| 評判の集計 | ||
| 参考にした記事・動画など | 6件 | 8件 |
| カラー | 2色 | 4色 |
| 主なスペック | ||
| タイプ | A型 | A型 |
| 重さ | 3.9kg | 5.9kg(メーカー表示・付属品を除く。マイベスト実測6.5kg) |
| 対面・背面 | 両対面 | 両対面(シートを付け替えて切り替え) |
| 対象月齢 | 生後1か月〜36か月(体重15kg以下) | 生後1か月〜36か月頃(15kgまで) |
| 荷物カゴ | 22.3L | 38L(耐荷重5kg) |
| 折りたたみ時サイズ | 幅45.2×奥行31.1×高さ95.9cm | 幅49×奥行29×高さ69cm |
| タイヤ | ダブルタイヤ4輪 | シングルタイヤ4輪 |
| 開閉 | 片手ワンタッチ開閉 | — |
| トラベルシステム | — | 対応(カーシートアダプターは別売り) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はアップリカ カルーンエアー メッシュ ACが2026-10-01、サイベックス メリオ カーボン(2026)が2026-10-01時点で、変わることがあります。