4.2総合 / 5.0 ・ 3位
¥74,690楽天の価格
PR購入リンクはアフィリエイト広告です
結論
点数で選ぶならサイベックス メリオ カーボン(2026)、安さで選ぶならサイベックス リベル(2026)(¥44,715安い)。
価格は10/1時点の楽天の価格。こんな人はどっち?をくわしく ↓
¥74,690楽天の価格
¥29,975楽天の価格
点数と価格の差から判定
総合点はサイベックス メリオ カーボン(2026)が上です(4.2 対 4.1)。最安値はサイベックス リベル(2026)のほうが¥44,715安く買えます。項目別で差が大きいのは、荷物カゴ(サイベックス メリオ カーボン(2026)が上)・乗り心地(サイベックス メリオ カーボン(2026)が上)・価格満足(サイベックス リベル(2026)が上)です。
太字が上回っている側
| 項目 | サイベックス メリオ カーボン(2026) | サイベックス リベル(2026) |
|---|---|---|
| 価格と総合点 | ||
| 最安値 | ¥74,690(楽天) | ¥29,975(楽天) |
| 総合 | 4.2 | 4.1 |
| 性能 | 4.5 | 3.8 |
| コスパ | 3.8 | 4.3 |
| 項目別スコア(5段階) | ||
| 乗り心地 | 4.4 | 3.3 |
| 押しやすさ | 4.8 | 4.3 |
| 軽さ | 4.4 | 3.8 |
| たたみやすさ | 3.9 | 4.6 |
| 荷物カゴ | 5.0 | 2.7 |
| 価格満足 | 3.5 | 4.4 |
| デザイン | 4.7 | 4.3 |
| 使う場面ごとの性能 | ||
| 電車・階段が多い | 3.5 | 4.2 |
| 車移動が多い | 4.1 | 4.3 |
| でこぼこ道・散歩 | 4.6 | 3.8 |
| 買い物が多い | 4.9 | 2.7 |
| 評判の集計 | ||
| 参考にした記事・動画など | 8件 | 7件 |
| カラー | 4色 | 4色 |
| 主なスペック | ||
| タイプ | A型 | B型 |
| 重さ | 5.9kg(メーカー表示・付属品を除く。マイベスト実測6.5kg) | 6.3kg(キャノピー除く) |
| 対面・背面 | 両対面(シートを付け替えて切り替え) | 背面のみ |
| 対象月齢 | 生後1か月〜36か月頃(15kgまで) | 生後6か月頃〜4歳頃(22kgまで) |
| 荷物カゴ | 38L(耐荷重5kg) | 容量の公表なし |
| 折りたたみ時サイズ | 幅49×奥行29×高さ69cm | 幅32×奥行20×高さ48cm |
| タイヤ | シングルタイヤ4輪 | — |
| トラベルシステム | 対応(カーシートアダプターは別売り) | — |
| リクライニング | — | 約100〜125度 |
| その他 | — | 前輪サスペンション・トラベルシステム対応(別売アダプター) |
点数は購入者レビュー・YouTube・専門メディアの評判をもとにした5段階です。付け方は評価の方法をご覧ください。
評判の集計に使った記事・動画など
どっちがいい?を項目別に
PR:購入リンクはアフィリエイト広告です。価格はサイベックス メリオ カーボン(2026)が2026-10-01、サイベックス リベル(2026)が2026-10-01時点で、変わることがあります。